BOMBA VERTICAL FORAS P7SV-180/4T 230/400V TRIFASICA
625,07 €
Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistema de riego, tratamiento aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc.
Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro |
Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro |
Soporte motor | Fundición de hierro |
Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Cerámica/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 |
Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno |
Junta cuerpo bomba | EPDM |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | +5 - +90 ºC |
Altura máxima aspiración | 7 m |
Presión de trabajo |
max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes |
Temperatura ambiente | max 40 ºC |
Caudal máximo | 180 l/min |
Altura máxima | 122 m |
Ø aspiración | 1 1/4" |
Ø impulsión | 1 1/4" |
Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
Protección térmica | Hasta 1,85 kW |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP44 |
TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
P7SV-180/4 T | 1,8 | 1,3 | 1,62 | 3,1 | H (m) | ||||||||
117 | 46,3 | 45,7 | 43,6 | 40,4 | 36,4 | 31,4 | 25 | 17,2 |